Карусельный обрабатывающий центр с ЧПУ
HANG WEI модель ARMATA HWL-1000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ: | ||
Максимальный диаметр вращения заготовки | мм | 1 350 |
Наибольший диаметр точения | мм | 1 000 |
Максимальная высота точения | мм | 950 |
ШПИНДЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ: | ||
Диаметр планшайбы | мм | 1 000 |
Максимальный вес детали | кг | 7 000 |
Диапазон рабочей скорости вращения планшайбы (низшая скорость) | об/мин | 3 – 120 |
Диапазон рабочей скорости вращения планшайбы | об/мин | 121 – 350 |
Стандартная мощность электродвигателя главного привода Fanuc α40 | кВт | 45/37 |
КОРОБКА СКОРОСТЕЙ: | ||
Наличие коробки скоростей (2 скорости) | наличие | |
Крутящий момент на шпинделе:- Низший диапазон «Low speed»: 3 - 120 об/мин, наивысший крутящий момент | Нм | 14 108 при 30 об/мин |
- Высший диапазон «High speed»: 121 - 350 об/мин, наивысший крутящий момент | Нм | 2 600 при 165 об/мин |
ПЛАНШАЙБА: | ||
4-х кулачковая планшайба с независимым ручным перемещением кулачков, размером | 40" (1 000 мм) | |
Размер сухаря кулачка | мм | 22 |
Максимальный/минимальный размер зажима заготовки за внутренний диаметр | мм | 1 070 / 250 |
Максимальный/минимальный размер зажима заготовки за наружный диаметр | мм | 950 / 130 |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА: | ||
Тип держателя инструмента | BT50 | |
Количество позиций | шт | 12 |
Максимальный вес инструмента | кг | 50 |
Размер ползуна | мм | 200 × 200 |
Время смены инструмента | секунд | 30 |
[опция: ПОЛЗУН С ПРИВОДНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ]: | ||
[Мощность двигателя оси С] | кВт | [7,0] |
[Тип держателя инструмента] | [BT50] | |
[Количество позиций] | шт | [12, 16, 24, 32] |
[Мощность мотора приводного инструмента Fanuc α12] | кВт | [11/7,5] |
[Максимальная скорость приводного инструмента] | об/мин | [3 000] |
[Крутящий момент приводного инструмента] | Нм | [100/80] |
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ПОДАЧИ: | ||
Перемещение по оси X | мм | -50 / 670 |
Перемещение по оси Z | мм | 900 |
Перемещение поперечины | мм | 500 |
Скорость быстрых перемещений по осям X и Z | мм/мин | 10 000 |
Подача на оборот патрона, не менее | мм/об | 0,001 - 500 |
Точность позиционирования по осям Х и Z по VDI 3441(при наличии оптических линеек) | мм | 0,005 |
Повторяемость по осям Х и Z по VDI 3441 | мм | 0,003 |
Направляющие скольжения по осям Х и Z | наличие | |
МОТОРЫ: | ||
Максимальная/постоянная мощность двигателя шпинделя (стандарт) | кВт | 45/37 |
Мощность серводвигателей приводов подач осей X и Z | кВт | 7,0/7,0 |
ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ: | ||
Напряжение питания сети | В | 380 +/-10% |
Количество фаз | шт. | 3 |
Частота | Гц | 50 +/-5% |
Общая мощность при подключении (стандартное оснащение) | кВА | 60 |
ГАБАРИТЫ: | ||
Ширина по фронту (с учетом стружкоуборочного конвейера с контейнером под стружку, выброс стружки вправо) | мм | 5 900 |
Глубина | мм | 3 600 |
Высота | мм | 4 700 |
Вес станка | кг | 21 000 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
4-х кулачковая планшайба с независимым ручным перемещением кулачков, размером 40'' (Ø 1 000 мм) |
Комплект незакаленных кулачков для патрона 40'' |
Комплект закаленных кулачков для патрона 40'' |
Ползун с интегрированным конусом держателей BT50. |
Два гидроцилиндра системы поддержки поперечины при перемещении вверх/вниз |
Датчики крайних положений движения осей станка и поперечины |
Система автоматической смены инструмента ёмкостью 12 позиций, конус BT50 |
Стружечный конвейер с контейнером под стружку |
Теплообменник в электрическом кабинете |
Сепаратор масла и СОЖ |
Трансформатор 380/220 В |
Гидростанция с системой охлаждения |
Система подачи СОЖ с баком |
Станция подачи СОЖ высокого давления (7 атмосфер) |
Система автоматической смазки направляющих и ШВП |
Трехцветная лампа сигнализации состояния станка |
Интенсивное освещение рабочей зоны |
Мобильный пульт управления осями (MPG) |
Инструменты для обслуживания станка и комплект запасных частей |
Руководство по эксплуатации и паспорт точности станка |
Установочные опоры и регулировочные болты для установки станка по уровню |
Коробка скоростей (2 скорости) |
Система терморегуляции подшипников коробки скоростей |
Система контроля температуры в коробке скоростей |
Полное защитное ограждение рабочей зоны станка кабинетного типа |
Система ЧПУ Fanuc 0i-ТF (монитор 10,4” LСD) |
Поворотная панель системы ЧПУ |
Интерфейс RS232C |
Пистолет подачи СОЖ |
Пистолет подачи сжатого воздуха |