ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
45 | ![]() | ![]() |
Заказной номер: | Spindle | Type | CTS | A | A1 | B | C | D | E | F | G | об/мин | i |
ARMATA-BMT-45-SA | ERA20 | IN | - | 42,7 | - | 52,73 | 58 | 58 | 75 | 75 | 45 | 6 000 | 1:1 |
ARMATA-BMT-45-SA | ERA20 | IN | C | 42,7 | - | 52,73 | 58 | 58 | 75 | 75 | 45 | 6 000 | 1:1 |
ARMATA-BMT-45-SA | ERA25 | IN | - | 42,7 | - | 63,03 | 58 | 58 | 75 | 75 | 45 | 6 000 | 1:1 |
ARMATA-BMT-45-SA | ERA25 | IN | C | 42,7 | - | 63,03 | 58 | 58 | 75 | 75 | 45 | 6 000 | 1:1 |
ARMATA-BMT-45-SA | Ø16×L17 | MH | - | - | 52 | 63,03 | 58 | 58 | 75 | 75 | 45 | 6 000 | 1:1 |
55 | ![]() | ![]() |
Заказной номер: | Spindle | Type | CTS | A | A1 | B | C | D | E | F | G | об/мин | i |
ARMATA-BMT-55-SA | ERA25 | IN | - | 40 | - | 42,5 | 64 | 64 | 85 | 85 | 55 | 6 000 | 1:1 |
ARMATA-BMT-55-SA | ERA25 | IN | C | 40 | - | 54,5 | 64 | 64 | 85 | 85 | 55 | 6 000 | 1:1 |
ARMATA-BMT-55-SA | ER25 | EX | - | 25 | - | 42 | 64 | 64 | 85 | 85 | 55 | 6 000 | 1:1 |
ARMATA-BMT-55-SA | ER25 | EX | C | 25 | - | 42 | 64 | 64 | 85 | 85 | 55 | 6 000 | 1:1 |
ARMATA-BMT-55-SA | ER32 | EX | - | 40 | - | 71,2 | 64 | 64 | 85 | 85 | 55 | 6 000 | 1:1 |
ARMATA-BMT-55-SA | ER32 | EX | C | 40 | - | 79,2 | 64 | 64 | 85 | 85 | 55 | 6 000 | 1:1 |
ARMATA-BMT-55-SA | ERA32 | IN | - | 40 | - | 54,5 | 64 | 64 | 85 | 85 | 55 | 6 000 | 1:1 |
ARMATA-BMT-55-SA | ERA32 | IN | C | 40 | - | 54,5 | 64 | 64 | 85 | 85 | 55 | 6 000 | 1:1 |
ARMATA-BMT-55-SA | Weldon | 16 |
| - | 62,5 | 54,5 | 64 | 64 | 85 | 85 | 55 | 6 000 | 1:1 |
65 | ![]() | ![]() |
Заказной номер: | Spindle | Type | CTS | A | A1 | B | C | D | E | F | G | об/мин | i |
ARMATA-BMT-65-SA | ER32 | EX | - | - | - | 68,7 | 73 | 70 | 94 | 94 | 65 | 6000 | 1:1 |
ARMATA-BMT-65-SA | ER32 | EX | C | - | - | 68,7 | 73 | 70 | 94 | 94 | 65 | 6000 | 1:1 |
ARMATA-BMT-65-SA | ER40 | EX | - | - | - | 71,7 | 73 | 70 | 94 | 94 | 65 | 6000 | 1:1 |
ARMATA-BMT-65-SA | ER40 | EX | C | - | - | 82,2 | 73 | 70 | 94 | 94 | 65 | 6000 | 1:1 |
75 | ![]() | ![]() |
Заказной номер: | Spindle | Type | CTS | A | A1 | B | C | D | E | F | G | об/мин | i |
ARMATA-BMT-75-SA | ER40 | EX | - | 50 | - | 89 | 90 | 90 | 112 | 112 | 75 | 6000 | 1:1 |
ARMATA-BMT-75-SA | ER40 | EX | C | 50 | - | 89 | 90 | 90 | 112 | 112 | 75 | 6000 | 1:1 |
85 | ![]() | ![]() |
Заказной номер: | Spindle | Type | CTS | A | A1 | B | C | D | E | F | G | об/мин | i |
ARMATA-BMT-85-SA | ERA50 | IN | - | 85,5 | - | 100,3 | 100 | 100 | 125 | 125 | 85 | 3000 | 1:1 |
ARMATA-BMT-85-SA | ERA50 | IN | C | 85,5 | - | 100,3 | 100 | 100 | 125 | 125 | 85 | 3000 | 1:1 |
BMT-A | BMT-B | BMT-C |
BMT-T1 | BMT-HF | |
![]() |