ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() | ![]() |
Заказной номер: | CTS | A | B | C | D | E | F | G | I |
ARMATA-BMT-45-A | - | 20,0 | 102,0 | 75,0 | 20,0 | 25,0 | 58,0 | 58,0 | 70,0 |
ARMATA-BMT-45-A | C | 20,0 | 102,0 | 75,0 | 20,0 | 25,0 | 58,0 | 58,0 | 70,0 |
ARMATA-BMT-45-A | - | 20,0 | 125,0 | 75,0 | 20,0 | 25,0 | 58,0 | 58,0 | 70,0 |
ARMATA-BMT-45-A | C | 20,0 | 125,0 | 75,0 | 20,0 | 25,0 | 58,0 | 58,0 | 70,0 |
![]() | ![]() |
Заказной номер: | CTS | A | B | C | D | E | F | G | I |
ARMATA-BMT-55-A | - | 25,0 | 131,0 | 97,0 | 25,0 | 25,0 | 64,0 | 64,0 | 60,0 |
ARMATA-BMT-55-A | C | 25,0 | 131,0 | 97,0 | 25,0 | 25,0 | 64,0 | 64,0 | 60,0 |
![]() | ![]() |
Заказной номер: | CTS | A | B | C | D | E | F | G | I |
ARMATA-BMT-65-A | - | 20,0 | 120,0 | 95,0 | 20,0 | 30,0 | 70,0 | 73,0 | 90,0 |
ARMATA-BMT-65-A | C | 20,0 | 120,0 | 95,0 | 20,0 | 30,0 | 70,0 | 73,0 | 90,0 |
ARMATA-BMT-65-A | - | 25,0 | 120,0 | 95,0 | 25,0 | 30,0 | 70,0 | 73,0 | 90,0 |
ARMATA-BMT-65-A | C | 25,0 | 120,0 | 95,0 | 25,0 | 30,0 | 70,0 | 73,0 | 90,0 |
ARMATA-BMT-65-A | - | 25,0 | 120,0 | 95,0 | 25,0 | 30,0 | 70,0 | 73,0 | 75,0 |
ARMATA-BMT-65-A | C | 25,0 | 120,0 | 95,0 | 25,0 | 30,0 | 70,0 | 73,0 | 75,0 |
![]() | ![]() |
Заказной номер: | CTS | A | B | C | D | E | F | G | I |
ARMATA-BMT-75-A | - | 25,0 | 145,5 | 112,0 | 25,0 | 30,0 | 90,0 | 90,0 | 80,0 |
ARMATA-BMT-75-A | C | 25,0 | 145,5 | 112,0 | 25,0 | 30,0 | 90,0 | 90,0 | 80,0 |
![]() | ![]() |
Заказной номер: | CTS | A | B | C | D | E | F | G | I |
ARMATA-BMT-85-A | - | 32,0 | 175,5 | 135,0 | 32,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 105,0 |
ARMATA-BMT-85-A | C | 32,0 | 175,5 | 135,0 | 32,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 105,0 |
BMT-B | BMT-C | BMT-T1 |
BMT-SA | BMT-HF | |
![]() |