ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
Заказной номер: | CTS | A | B | C | D | E | F | G | I |
ARMATA-BMT-45-C | - | 20,0 | 102,0 | 75,0 | 20,0 | 42,5 | 58,0 | 58,0 | 60,0 |
ARMATA-BMT-45-C | C | 20,0 | 102,0 | 75,0 | 20,0 | 42,5 | 58,0 | 58,0 | 60,0 |
ARMATA-BMT-55-C | - | 20,0 | 120,5 | 84,0 | 20,0 | 50,5 | 64,0 | 64,0 | 60,0 |
ARMATA-BMT-55-C | C | 20,0 | 120,5 | 84,0 | 20,0 | 50,5 | 64,0 | 64,0 | 60,0 |
ARMATA-BMT-65-C | - | 25,0 | 148,0 | 95,0 | 25,0 | 55,5 | 70,0 | 73,0 | 75,0 |
ARMATA-BMT-65-C | C | 25,0 | 148,0 | 95,0 | 25,0 | 55,5 | 70,0 | 73,0 | 75,0 |
ARMATA-BMT-75-C | - | 25,0 | 165,0 | 112,0 | 25,0 | 61,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
ARMATA-BMT-75-C | C | 25,0 | 165,0 | 112,0 | 25,0 | 61,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
ARMATA-BMT-85-C | - | 32,0 | 190,0 | 135,0 | 32,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 110,0 |
ARMATA-BMT-85-C | C | 32,0 | 190,0 | 135,0 | 32,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 110,0 |
BMT-A | BMT-B | BMT-T1 |
BMT-SA | BMT-HF | |
![]() |